18111575217
contact us
电话:18111575217
地址:成都市天府新区大安路1230号达观山
SST-4是一款工业级、高性能、四通道UHF RFID读写设备,采用全铝合金外壳设计,坚固耐用、散热性能极佳。
SST-4集成了丰富的通信接口,包括USB、RS-232、RS-485、以太网、无线WIFI以及韦根等。SST-4采用了载波消除技术和全新的防冲撞算法,硬件外部看门狗和网络心跳包的应用,电路的防雷、防浪涌设计,使其读写性能卓越、稳定、可靠,具有极强的抗干扰能力,完全可以满足各类环境的使用需求。
产品提供完整软件配套开发资料,包括DEMO、SDK以及API等,方便用户开发使用。SST-4装配8dBi天线,读取白卡的距离可达18米以上。
◆ 工作频段 840~960MHz
◆ 支持协议 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C
◆ 实际最大输出功率 30dBm
◆ 远距离读取 >18m配8dBi天线
◆ 多标签读取 >400张/秒
◆ 丰富的通信接口 USB、RS-232、RS-485、以太网、无线WIFI、韦根等
◆ 四个射频接口 TNC
◆ 硬件看门狗、网络心跳包
◆ 提供完整的软件开发资料 DEMO源码、API以及帮助文档和通讯协议文档
◆ 全铝合金外壳 200*155*45mm
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 射频芯片 | 射频芯片采用Impinj Indy R200阅读芯片,输出功率大,灵敏度高,功耗低,读写性能稳定、可靠。 |
| 多标签识别 | 优异的多标签识别算法,业内多标签识别高标准。 |
| 跳频技术 | 设置不同的跳频算法,可适用于不同复杂场合。 |
| 多种标签 盘存方式 | 1、过滤模式,过滤重复数据,数据无冗余。 2、触发模式,用户设置特定方式,触发才上抛数据。 3、EAS模式,根据用户设定数据,指定数据上传,无杂乱数据上传。 4、标准模式,第一时间上传读取数据。 |
| 协议指令系统 | 基于串口的简洁指令,利于快速、高效的开发。 |
| 看门狗设计 | 常年工作不死机,可用于复杂的工作环境。 |
| 电源系统设计 | 合理的电源管理系统,各功能模块之间隔离式供电,减少各功能模块之间的干扰,使产品的性能更加稳定、可靠。 |
| 低功耗设计 | 针对性的电源管理系统,各功能模块之间实现了单独的电源输出控制,在无相应功能启动的情况下实现了休眠,降低了产品的功耗。 |
| 多天线接入 | 可接四个天线,满足更大的读取范围,降低设备成本。 |
| 高品质射频接头 | 采用进口的高品质TNC射频接头,衰减系数更小,更耐用。 |
| 优异的散热设计 | 采用全铝合金散热外壳设计,坚固耐用,散热性能卓越。 |
Condition : VCC=12V, TA=25℃
| 名称 | 状态 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 频率范围 | 可自定义 | 840 | 915 | 960 | MHz |
| 频率进阶 | 可自定义 | - | 250 | - | KHz |
| 功率输出 | 1dB Step | 5 | - | 30 | dBm |
| 功率输出平坦度 | - | - | - | 0.5 | db |
| 接受灵敏度 | - | -86 | - | - | dBm |
| 天线接入阻抗 | TNC接口 | - | 50 | - | Ω |
| 输出负载VSWR | 30dBm | - | - | 1.3 | - |
| 串口波特率 | 可自定义 | - | 115200 | - | bps |
| 工作电压 | 直流供电 | - | 12 | 15 | V |
| 工作电流 | Output Power=30dBm | - | 0.7 | 1.2 | A |
| 待机电流 | - | - | - | 75 | mA |
| 休眠电流 | - | - | - | - | μA |
| 工作温度 | - | -30 | - | +85 | ℃ |
| 工作湿度 | TA=25℃ | - | - | 95 | % |
| 存储温度 | - | -45 | - | +85 | ℃ |
| 产品重量 | 整机 | - | 1.5 | - | Kg |


